| 전공구분 | 서강역량 | 전인교육 | 전인교육 소계 |
전공입문 | 전공 | 총이수학점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 공통선택 * | 전공필수 | 전공선택 | 전공소계 | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||
| 단일전공 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | 18 | 27 | 45 | 126 |
| 다전공 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | 18 | 21 | 39 | 126 |
* 전인교육과정 공통선택은 (1) 인간과 신앙, (2) 인간과 사상, (3) 인간과 사회, (4) 인간과 과학 & AI로 분류됨. 전인교육과정 이수요건은 서강대학교 요람 참조.
경제학 제1전공자 및 타전공 학생은 아래에 명시된 전공입문교과를 반드시 이수해야 함.
전공입문교과는 졸업 필수 이수 과목이나, 전공 이수학점에는 포함되지 않음.
| 구분 | 과목코드 / 과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 필수 | MGT2003 회계학원론 | 3 | |
| 선택필수 | ECO2003 경제수리기초 STS2005 미적분학 I STS2006 미적분학 II |
3 | 3과목 중 택 1, 단 미적분학 I 혹은 미적분학 II를 이수한 학생은 경제수리기초를 중복 수강할 수 없음 |
| 합계 | 6 |
※ SCIENCE기반 자유전공학부의 아래 전공필수 과목은 경제학 전공입문 대체 과목으로 인정함
| SCIENCE기반 전공필수 교과목 | 경제학 전공입문 대체 교과목 |
|---|---|
| SCI1011 과학수학 | STS2006 미적분학Ⅱ |
| 구분 | 과목코드 / 과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 필수 | ECO2001 경제학원론 I ECO2002 경제학원론 II ECO2004 경제통계학 ECO2006 미시경제학 I ECO2007 거시경제학 I ECO2009 계량경제학 I |
18 | 타 학부 소속 경제학 다전공자는 경제통계학(ECO2004)을 경영통계학(MGT2002)이나 통계학입문(MAT3020) 또는 응용수학 I(MAT2410)으로 대체할 수 있으며, 경제통계학을 중복 수강할 수 없음 |
| 합계 | 18 |
- CHI3037 오늘의 중국 경제
졸업 요건 및 경제학 전공 과목에 대한 문의가 있을 경우 국제학생들은 아래의 국제학생 전담 교수에게 문의 바랍니다.
국제학생 전담 교수: 손성빈 (sungbsohn@sogang.ac.kr)
| Major Type | Sogang Competencies | General Education | General Education Subtotal |
Introductory Major Courses |
Major | Total Credits Required |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Required | Common Electives * | Major Required | Major Elective | Major Subtotal | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||
| Single Major | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | 18 | 27 | 45 | 126 |
| Double / Multiple Major | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | 18 | 21 | 39 | 126 |
* Common elective courses in the General Education curriculum are classified as (1) Human Being and Religion, (2) Human Being and Thought, (3) Human Being and Society, and (4) Human Being and Science & AI. Please refer to the Sogang University Bulletin for detailed General Education graduation requirements.
Students majoring in Economics as their first major and students from other majors must complete the introductory major courses listed below.
Introductory major courses are required for graduation, but are not counted toward major credits.
| Category | Course Code / Course Title | Credits | Remarks |
|---|---|---|---|
| Required | MGT2003 Principles of Accounting | 3 | |
| Selective Required | ECO2003 Basic Mathematics for Economics STS2005 Calculus I STS2006 Calculus II |
3 | Choose 1 out of 3 courses. Students who have completed Calculus I or Calculus II may not take Basic Mathematics for Economics as an overlapping course. |
| Total | 6 |
※ The following required courses in the SCIENCE-based School of Undeclared Majors are recognized as substitute courses for introductory courses in the Economics major.
| SCIENCE-based Required Course | Substitute for Economics Introductory Course |
|---|---|
| SCI1011 Mathematics for Science | STS2006 Calculus II |
| Category | Course Code / Course Title | Credits | Remarks |
|---|---|---|---|
| Required | ECO2001 Principles of Economics I ECO2002 Principles of Economics II ECO2004 Economic Statistics ECO2006 Microeconomics I ECO2007 Macroeconomics I ECO2009 Econometrics I |
18 | Students pursuing Economics as a second major from other schools may substitute Economic Statistics (ECO2004) with Business Statistics (MGT2002), Introduction to Statistics (MAT3020), or Applied Mathematics I (MAT2410), and may not take Economic Statistics as an overlapping course. |
| Total | 18 |
- CHI3037 Chinese Economy Today
If you have questions regarding graduation requirements or Economics courses, international students are advised to contact the faculty member in charge of international students below.
Faculty in Charge of International Students: Sungbin Sohn (sungbsohn@sogang.ac.kr)